| 비디오 출고 검사 | 제공 | 
| 기계 테스트 보고서 | 제공 | 
| 핵심 부품 | 모터 | 
| 자동 등급 | 수동 | 
| 생산 능력 | 80% | 
| 전압 | 구매자 국가에 따라 | 
| 전력 (W) | 구매자 국가에 따라 | 
| 치수 (L×W×H) | 다른 크기 | 
| 보증 | 1년 | 
| 제품 이름 | 라셀 워프 편직 기계 | 
| 모델 | DRCA | 
| 작업 폭 | 110'',135'',150'',180'',220'',260'',340'' | 
| 매듭 유형 | E6,E7,E8,E9,E12,E14 | 
| 바 | 2~6 바 | 
 
         
        | 기계 유형 | 기계 크기 | 기계 무게 (kg) | 주 모터 (KW) | 인칭 모터 (KW) | 속도 (rpm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| DRCA-135 | 4300x1700x2300 | 4500 | 3 | 0.37 | 200-530 | 
| DRCA-150 | 4900x1700x2300 | 5000 | 3 | 0.37 | 200-530 | 
| DRCA-180 | 6100x1700x2400 | 7500 | 5.5 | 0.75 | 200-530 | 
| DRCA-220 | 7300x1700x2400 | 9000 | 5.5 | 1.5 | 200-500 | 
| DRCA-260 | 8200x1700x2400 | 11000 | 7.5 | 1.5 | 200-480 | 
| DRCA-340 | 10300x1700x2400 | 14000 | 11 | 1.5 | 200-450 | 
 
         
         
         
         
         
        