| 속성 | 값 | 
|---|---|
| 비디오 발신 검사 | 제공됨 | 
| 기계 테스트 보고서 | 제공됨 | 
| 핵심 구성 요소 | 모터 | 
| 자동 등급 | 수동 | 
| 생산 능력 | 80% | 
| 전압 | 구매자 국가에 따라 | 
| 전력 (W) | 구매자 국가에 따라 | 
| 치수 (L×W×H) | 다른 크기 | 
| 보증 | 1년 | 
| 제품 이름 | 라셀 워프 편직 기계 | 
| 모델 | SRCP | 
| 작업 폭 | 135'',150'',180'',220'',260'' | 
| 매듭 유형 | E6,E7,E8,E9,E12,E14,E16,E18 | 
| 바 | 2~6 바 | 
| 보증 후 서비스 | 온라인 지원 | 
| 현지 서비스 위치 | 인도 | 
| 애프터 서비스 제공 | 무료 예비 부품 | 
| 해당 산업 | 농장, 레스토랑, 식료품점, 인쇄소 | 
| 전시실 위치 | 인도 | 
| 마케팅 유형 | 일반 제품 | 
| 핵심 구성 요소 보증 | 1년 | 
| 상태 | 신규 | 
| 특징 | 빠르고 높은 생산 | 
| 응용 프로그램 | 그물 생산 | 
| 무게 | 7500 KG | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            