| 타입 | 사이즈(L×W×H) | 중량(KG) | 전원(KW) | 속도(RPM) | |
| 메인 모터 | 인칭 모터 | ||||
| SRCE-135 | 4300×2200×2700 | 4700 | 3 | 0.37 | 200-560 |
| SRCE-150 | 4900×2200×2700 | 5000 | 3 | 0.37 | 200-560 |
| SRCE-180 | 6100×2200×2700 | 7500 | 5.5 | 0.75 | 200-560 |
| SRCE-220 | 7300×2200×2700 | 9000 | 5.5 | 1.5 | 200-500 |
| SRCE-240 | 8200×2200×2700 | 10500 | 5.5 | 1.5 | 200-500 |
| SRCE-260 | 10300×2200×2700 | 12000 | 7.5 | 1.5 | 200-400 |
기계 그림
![]()
![]()
![]()
순수한 표본
![]()
![]()
애플리케이션
포장 & 배달
![]()